Cruisopolis 430 - 434, route de Longwy L-1940 LUXEMBOURG | Tel.: 26 02 01 - 1 | Fax: 26 02 01 - 20
Impressum | Datenschutz
| Die Kosten | Paket 1 |
Paket 2 |
Paket 3 |
Paket 4 |
Paket 5 |
Paket 6 |
Paket 7 |
Paket 8 |
Paket 9 |
Paket 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versicherungsprämie pro Person pro Tag | 2,60 € | 3,90 € | 5,50 € | 8,50 € | 10,20 € | 11,00 € | 13,00 € | 16,70 € | 18,70 € | 26,00 € |
| Prämienpauschale pro Person ab 21 bis 60 Tage |
52 € | 78 € | 110 € | 170 € | 204 € | 220 € | 260 € | 334 € | 374 € | 520 € |
| Versicherte Risiken und Garantiebeiträge | ||||||||||
| Stornokosten | 650 € | 1.250 € | 1.900 € | 3.100 € | 3.750 € | 4.375 € | 5.000 € | 6.600 € | 7.500 € | 10.000€ |
| Gepäckverlust und/oder Beschädigung | 750 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € |
| Im Schadenfall wird ein Selbstbehalt in Höhe von 50 € pro Person erhoben. | ||||||||||
| Unfall mit Todesfolge | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Unfall mit permanenter totaler Invalidität | 10.000€ | 10.000€ | 10.000€ | 10.000€ | 10.000€ | 10.000€ | 10.000€ | 10.000€ | 10.000€ | 10.000€ |
| Arzt- und Krankenhauskosten infolge von Unfall oder Krankheit | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Rechtsschutz | 1.250€ | 1.250€ | 1.250€ | 1.250€ | 1.250€ | 1.250€ | 1.250€ | 1.250€ | 1.250€ | 1.250€ |
| Beistandsleistungsversicherung bei Inter Partner Assistance mit Übernahme der entstandenen Kosten in folgenden Fällen: | |
|
|
| Wichtiger Hinweis : diese Garantien und Leistungen unterliegen bestimmten Bedingungen. Die allgemeinen Bedingun- gen und die Sonderbedingungen der Versicherung erhalten Sie gerne in Ihrem Reisebüro. | |